
建筑设计 |
办公区 |
交付标准 |
地面 | 架空网络地板 |
| 墙面 | 白色涂料 | |||
| 顶面 | 白色涂料 | |||
| 公区 |
交付标准 |
地面 | 架空地板并铺设地毯 | |
| 墙面 | 白色涂料 | |||
| 顶面 | 白色涂料 | |||
| 机电系统 |
首层大堂 |
强电 | 水吧、接待台电源插座、标识电源 | |
| 弱电 | 人脸识别、二维码、刷卡、速通门(合资品牌)、电子水牌、视频监 控、LED信息发布屏、接待台电话网络插口>=4套 | |||
| 上下水 | 水吧预留 | |||
| 空调机组 | 吊顶式 | |||
| 标准层 |
强电 | 90-110w/m2 | ||
| 弱电 |
户内设置弱电(信息)箱,两芯单模光纤入户,完成箱前布线,箱内 预留220V独立回路带漏电保护电源,箱内设备及箱后布线由小业主负 责 |
|||
| 新风 | 集中取新风/集中设置全热交换机或送风机,室内新风40m³ 净化模块、杀菌模块安装在新风机组内 | |||
| 强弱电 |
供电电源 | 双路市电供电方式,两路电源引自不同的变电站,回路数量采用一用 一备(两条进线) | ||
| 功率负荷密度(W/m) | 90-110w/m2 | |||
| 变电所 | 设五在一层和地下室 | |||
| 电气计量 | 高供高计,变电所所有低压出线均设智能计量表。计量精度:高压互 感器0.2级,计量表0.5级;低压互感器、计量表0.5级。 | |||
